更新時(shí)間:2024-01-18
酸式滴定管可過(guò)檢透明色棕色玻璃截門量器酸式滴定管,分析化學(xué)中常用的滴定儀器,能用于酸性溶液,也能用于強(qiáng)氧化性溶液,不能用于堿性溶液??捎糜谶M(jìn)行酸堿中和滴定試驗(yàn)等。
堿式滴定管規(guī)格表
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格(mL) | 顏色 | 材質(zhì) | 等級(jí) |
ESV253 | 5 | 白色 | Boro 3.3 | A |
ESV254 | 10 | 白色 | Boro 3.3 | A |
ESV255 | 25 | 白色 | Boro 3.3 | A |
ESV256 | 50 | 白色 | Boro 3.3 | A |
ESV257 | 100 | 白色 | Boro 3.3 | A |
ESV258 | 5 | 棕色 | Boro 3.3 | A |
ESV259 | 10 | 棕色 | Boro 3.3 | A |
ESV260 | 25 | 棕色 | Boro 3.3 | A |
ESV261 | 50 | 棕色 | Boro 3.3 | A |
ESV262 | 100 | 棕色 | Boro 3.3 | A |
酸式滴定管規(guī)格表
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格(mL) | 等級(jí) | 材質(zhì) | 產(chǎn)品描述 |
ESV1270 | 5 | A | Boro 3.3 | 白色,玻璃截門 |
ESV127 | 10 | A | Boro 3.3 | 白色,玻璃截門 |
ESV128 | 25 | A | Boro 3.3 | 白色,玻璃截門 |
ESV129 | 50 | A | Boro 3.3 | 白色,玻璃截門 |
ESV1290 | 100 | A | Boro 3.3 | 白色,玻璃截門 |
ESV1300 | 5 | A | Boro 3.3 | 棕色,玻璃截門 |
ESV130 | 10 | A | Boro 3.3 | 棕色,玻璃截門 |
ESV131 | 25 | A | Boro 3.3 | 棕色,玻璃截門 |
ESV132 | 50 | A | Boro 3.3 | 棕色,玻璃截門 |
ESV1320 | 100 | A | Boro 3.3 | 棕色,玻璃截門 |
酸堿式滴定管規(guī)格表
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格(mL) | 等級(jí) | 材質(zhì) | 產(chǎn)品描述 |
ESV133 | 10 | A | Boro 3.3 | 白色,四氟截門 |
ESV134 | 25 | A | Boro 3.3 | 白色,四氟截門 |
ESV135 | 50 | A | Boro 3.3 | 白色,四氟截門 |
ESV136 | 10 | A | Boro 3.3 | 棕色,四氟截門 |
ESV137 | 25 | A | Boro 3.3 | 棕色,四氟截門 |
ESV138 | 50 | A | Boro 3.3 | 棕色,四氟截門 |
酸式滴定管可過(guò)檢透明色棕色玻璃截門量器
酸式滴定管可過(guò)檢透明色棕色玻璃截門量器
北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司
地址:北京市大興區(qū)興華大街興創(chuàng)大廈2--4-101
© 2024 版權(quán)所有:北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司 備案號(hào):京ICP備19025199號(hào)-2 總訪問(wèn)量:137879 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸