更新時間:2024-01-18
玻璃量筒量入式/量出式帶刻度支持定制加厚量出式量筒,采用Boro 3.3透明玻璃,筒壁加厚,上口部帶倒液口,所有刻度采用黃色環(huán)線作為刻度線,清晰易辨。(量出式量筒 和量入式量筒、六角底座量筒均有現(xiàn)貨,源頭工廠,支持定制,歡迎咨詢下單。)
玻璃量筒量入式/量出式帶刻度支持定制加厚
加厚量筒-量入式,采用Boro 3.3透明玻璃,筒壁加厚,上口部帶倒液口,所有刻度采用黃色環(huán)線作為刻度線,清晰易辨。(量出式量筒 和量入式量筒、六角底座量筒均有現(xiàn)貨,源頭工廠,支持定制,歡迎咨詢下單。)
玻璃量筒量入式/量出式帶刻度支持定制加厚
產(chǎn)品參數(shù)
刻度量筒-TD(EX) | |||||
產(chǎn)品貨號 | 容量 (mL) | 最小分度 (mL) | 誤差值 (±mL) | 高度 (mm) | 最小包裝 (支/盒) |
ESV0010 | 5 | 0.1 | 0.1 | 130 | 2 |
ESV0020 | 10 | 0.2 | 0.2 | 160 | 2 |
ESV0030 | 25 | 0.5 | 0.5 | 196 | 2 |
ESV0040 | 50 | 1 | 1 | 240 | 2 |
ESV0050 | 100 | 1 | 1 | 262 | 2 |
ESV0060 | 250 | 2 | 2 | 350 | 2 |
ESV0070 | 500 | 5 | 5 | 390 | 2 |
ESV0080 | 1000 | 10 | 10 | 450 | 2 |
ESV0090 | 2000 | 20 | 20 | 525 | 1 |
*可選產(chǎn)品貨號加“0",表示帶有防摔環(huán)的量筒,防摔環(huán)非標(biāo)配需要單獨下單 | |||||
刻度量筒-TC(IN) | |||||
產(chǎn)品貨號 | 容量 (mL) | 最小分度(mL) | 誤差值 (±mL) | 高度 (mm) | 最小包裝 (支/盒) |
ESV1510 | 5 | 0.1 | 0.05 | 130 | 2 |
ESV1520 | 10 | 0.2 | 0.1 | 164 | 2 |
ESV1530 | 25 | 0.5 | 0.25 | 200 | 2 |
ESV1540 | 50 | 1 | 0.25 | 200 | 2 |
ESV1550 | 100 | 1 | 0.5 | 260 | 2 |
ESV1560 | 250 | 2 | 1 | 350 | 2 |
ESV1570 | 500 | 5 | 2.5 | 390 | 2 |
ESV1580 | 1000 | 10 | 5 | 440 | 2 |
ESV1590 | 2000 | 20 | 10 | 525 | 1 |
*可選產(chǎn)品貨號加“0",表示帶有防摔環(huán)的量筒,防摔環(huán)非標(biāo)配需要單獨下單 | |||||
六角底座刻度量筒-TD(EX) | |||||
產(chǎn)品貨號 | 容量 (mL) | 最小分度(mL) | 誤差值 (±mL) | 高度 (mm) | 最小包裝 (支/盒) |
ESV0190 | 5 | 0.1 | 0.1 | 130 | 2 |
ESV0200 | 10 | 0.2 | 0.2 | 160 | 2 |
ESV0210 | 25 | 0.5 | 0.5 | 196 | 2 |
ESV0220 | 50 | 1 | 1 | 240 | 2 |
ESV0230 | 100 | 1 | 1 | 262 | 2 |
ESV0240 | 250 | 2 | 2 | 350 | 2 |
ESV0250 | 500 | 5 | 5 | 390 | 2 |
ESV0260 | 1000 | 10 | 10 | 450 | 2 |
ESV0270 | 2000 | 20 | 20 | 525 | 1 |
*可選產(chǎn)品貨號加“0",表示帶有防摔環(huán)的量筒,防摔環(huán)非標(biāo)配需要單獨下單 |
北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司
地址:北京市大興區(qū)興華大街興創(chuàng)大廈2--4-101
© 2024 版權(quán)所有:北京博鎂基業(yè)科學(xué)儀器技術(shù)有限公司 備案號:京ICP備19025199號-2 總訪問量:137879 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸